| Ma
maison ? C'est moi qui l'ai faite ! Les tarifs maçonnerie - carrelage (prix TTC en €) |
| Désignation | 1/2 j | 1 jour | jour + | caution | |
| Aiguille vibrante | - | 13 | 10 | 120 | |
| Aiguille vibrante therm./élec. | 30 | 44 | 33 | 150 | |
| Bétonnière | |||||
| 120 L électrique | - | 27 | 19 | 200 | |
| 190
L électrique |
- | 44 | 31 | 200 | |
| 340 L thermique | 30 | 55 | 42 | 500 | |
| Carotteuse béton (1) | 25 | 42 | 25 | 200 | |
| Carrelette | |||||
| 36 cm | - | 10 | 7 | 120 | |
| 46 cm | - | 15 | 10 | 120 | |
| Compresseur | |||||
| Électrique 290 L | 20 | 27 | 20 | 150 | |
| Diesel 2400 L | 35 | 50 | 42 | 300 | |
| Diesel 3000 L | 38 | 55 | 44 | 300 | |
| Diesel 4200 L | 42 | 56 | 46 | 300 | |
| Coupe matériaux | 25 | 42 | 33 | 200 | |
| Coupe céramique | 20 | 28 | 20 | 150 | |
| Coupe pavé | 15 | 22 | 18 | 150 | |
| Marteaux | |||||
| 5 kg pneumatique | 10 | 15 | 13 | 120 | |
| 14 kg pneumatique | 15 | 23 | 19 | 200 | |
| 20 kg pneumatique | 20 | 30 | 20 | 200 | |
| 9 kg électrique | 35 | 44 | 35 | 200 | |
| 16 kg électrique | 42 | 52 | 42 | 200 | |
| 32 kg électrique | (C) | 48 | 65 | 48 | 300 |
| Meuleuse électrique | 10 | 13 | 10 | 120 | |
| Niveau laser automatique | - | 41 | 41 | 300 | |
| Niveau de chantier | (C) | - | 30 | 25 | 200 |
| Perforateur | |||||
| 700 W | 10 |
15 |
10 | 120 | |
| 900 W | 20 | 28 | 27 | 150 | |
| Pistolet scellement | Nous consulter | ||||
| Plaque vibrante | 30 | 42 | 30 | 150 | |
| Plaque vibrante 400 kg PQ 40 (L) | - | 70 | 70 | 150 | |
| Porte plaque | - | 30 | 25 | 120 | |
| Rabot à béton (1) | 70 | 63 | |||
| Rainureuse | 25 | 44 | 33 | 200 | |
| Règle vibrante | 33 | 42 | 38 | 150 | |
| Sableuse équipée | 41 | 54 | 48 | 200 | |
| Sablon | - | 27 | 15 | 120 | |
| Scie à béton | 42 | 55 | 44 | 300 | |
| Tronçonneuse matériaux | 30 | 38 | 30 | 200 | |
| Tronçonneuse pierre tendre | - | 75 | 65 | 300 | |
| Truelle mécanique | - | 57 | 42 | 300 | |
| Tyrolienne | - | 15 | 10 | 120 | |
| Louez...
tout
ce qu'il vous faut à
Cestas au à Créon au 05 56 23 26 93, à Langon au 05 56 76 82 11, à Saint-Denis-de-Pile au 05 57 24 98 98 |