Travaillez le gros œuvre comme les pros !
Les tarifs terrassement et divers (prix TTC en €)
Terrassement
Désignation 1/2 j 1 jour jour + caution
Brise roche H (L) - 80 68 200
Chargeur BOBCAT 553   129 175 145 1000
Chargeur BOBCAT 751   135 198 178 1000
Chargeur BOBCAT T190 (B) 145 225 198 1000
Chargeur BOBCAT T140   145 217 198 1000
Chargeuse articulée 800 ML   145 198 178 1000
Foreuse canalisation Ø200, Ø250   - 77 77 300
Manuscopic 9 M   150 230 215 1000
Pelleteuse          
7,5 tonnes (L) - 390 376 1000
5 tonnes   164 279 261 1000
3,4 tonnes   145 217 204 1000
2,5 tonnes   145 198 178 1000
1,5 tonnes   140 175 145 1000
0,8 tonne   135 168 145 1000
Pilonneuse B 560   28 44 37 200
Rouleau vibrant   48 67 59 500
Rouleau vibr. BW 120 2,5 T   88 123 123 400
Rouleau BW 90AD 1,5 T   68 93 93 300
Tarière sur pelle   - 78 73 300
Transporteur m ini 800 kg   - 115 110 300
Divers
Camion benne 3,5 T (L) Nous consulter
Feux tricolore (L) Nous consulter
Goulotte chantier   - 3 3 150
Groupe électrogène          
2000 W   18 32 24 300
6000 W   28 48 33 300
Groupe Soudure 220 AMP.   41 51 46 300
Grue d'atelier   - 28 25 120
Pompe          
Serpière   20 32 29 150
Immergée 8 m3/h   18 22 20 150
Immergée 21 m3/h   20 32 29 150
Immergée 60 m3/h mono   46 62 54 300
Électrique 3,5 m3/h   15 20 15 150
À membrane 15 m3/h   40 57 44 300
Immergée puits (C) 44 57 44 300
Turbine 45 m3/h   28 42 30 200
Pompe 77 m3/h   38 55 42 200
À injection (charpente)   33 46 35 200
Poste à souder          
À l'arc 16 ampères   25 32 18 200
Oxygène/acétylène   25 32 20 200
Remorque VL 2,2 T (L) 62 90 75 500

Louez... tout ce qu'il vous faut à Cestas au ,
à Créon au 05 56 23 26 93, à Langon
au 05 56 76 82 11,
à Saint-Denis-de-Pile au 05 57 24 98 98