| Aux
grands travaux, les grands moyens ! Les tarifs nettoyage - peinture (prix TTC en €) |
| Nettoyage - Peinture | |||||
| Désignation | 1/2 j | 1 jour | jour + | caution | |
| Aspirateur | |||||
| 20 litres | 13 | 20 | 15 | 120 | |
| 75 litres | 16 | 25 | 20 | 120 | |
| Autolaveur | (L) | 84 | 121 | 117 | 300 |
| Décolleuse
électrique |
- |
15 |
12 | 120 | |
| Décolleuse moquette | 25 | 38 | 25 | 150 | |
| Échafaudage | |||||
| 4 mètres | - | 38 | 25 | 200 | |
|
6 mètres |
- | 52 | 28 | 200 | |
| Échelle | |||||
| 5,5 mètres | 8 | 10 | 8 | 120 | |
| 10 mètres | 15 | 25 | 12 | 150 | |
| Monobrosse lustreuse | 26 | 32 | 26 | 150 | |
| Nacelle 12 ml électrique | 135 | 175 | 140 | 1000 | |
| Nettoyeur haute pression | |||||
| 120 bars élec. | 27 | 38 | 30 | 150 | |
| 120 bars élec. eau chaude | (L) | 57 | 73 | 62 | 300 |
| 180 bars thermique | 44 | 65 | 50 | 350 | |
| Pistolet peinture | |||||
| Volumair T2 | 21 | 30 | 25 | 200 | |
| Shampouineuse | 18 | 30 | 22 | 120 | |
| Menuiserie - Ponçage | |||||
| Agrafeuse électrique pneumatique | 18 | 25 | 20 | 120 | |
| Défonceuse 500 W | (C) | 18 | 25 | 20 | 120 |
| Fraiseuse électrique | 30 | 38 | 30 | 200 | |
| Ponceuse | |||||
| Vibrante | - | 18 | 12 | 120 | |
| Bande ou orbitale | 18 | 20 | 18 | 120 | |
| Bordeuse | 18 | 20 | 18 | 120 | |
| À parquet | - | 53 | 45 | 200 | |
| À marbre béton | 30 | 50 | 38 | 200 | |
| Portative marbre | 15 | 20 | 15 | 150 | |
| Girafe avec aspirateur | 46 | 62 | 46 | 420 | |
| Rabot | 10 |
15 |
10 | 120 | |
| Scies | |||||
| Sauteuse | 10 | 12 | 10 | 120 | |
| Circulaire 80 mm | 12 | 15 | 12 | 120 | |
| À onglet électrique | (C) | 30 | 44 | 30 | 300 |
| Visseuse | 10 | 12 | 10 | 120 | |
|
Louez...
tout
ce qu'il vous faut à Cestas
au
|